Tokyo stock market April 19

first section market
6762 TDK                7200 +10 (+0.14%)

6857 ADVANTEST           8550 -60 (-0.70%)

6954 FANUC              6610 +0 (+0.00%)

7203 TOYOTA MOTOR        3910 -10 (-0.26%)

7751 CANON              5440 +70 (+1.30%)
 
8035 Tokyo Electron         6860 -80 (-1.15%) 

emerging market
4755 Rakuten              908000 -13000 (-1.41%)

4813 ACCESS            10950000 -650000 (-5.60%)

4835 Index Corporation       580000 -39000 (-6.30%)

6876 KOHA                4350 -50 (-1.14%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    6990 -120 (-1.69%)

7873 ARRK CORPORATION      4710 -50 (-1.05%)

9449 GMO                5180 -400 (-7.17%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。